세부분류 | 시험항목 | 수수료(단위 : 원) | 구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일반기업 | 광주소재지 기업* | ||||
효율관리기자재 운용규정 (산업통상자원부) |
공기청정기의 에너지소비효율 | 920,000 | 600,000 | KOLAS성적서 | |
공기청정기 (KS C 9314 기준) |
오존 발생농도 시험 | 816,000 | 768,000 | KOLAS성적서 | |
소음 시험 | 290,000 | 215,000 | KOLAS성적서 | ||
미세먼지 제거능력 시험 | 920,000 | 600,000 | KOLAS성적서 | ||
유해가스 제거능력 시험 | 1,140,000 | 720,000 | KOLAS성적서 | ||
공기청정기 (SPS-KACA002-132 기준) |
청정화능력 (8 ㎥) | 440,000 | 280,000 | 비공인성적서 | |
청정화능력 (30 ㎥)_일반 | 440,000 | 280,000 | 비공인성적서 | ||
청정화능력 (50 ㎥)_대형 | 440,000 | 280,000 | 비공인성적서 | ||
미세먼지 저감수명 시험 | 별도문의 | 별도문의 | 비공인성적서 | ||
유해가스 정화능력 시험 | 950,000 | 610,000 | 비공인성적서 | 3대가스(폼알데하이드, 암모니아, 톨루엔) | |
유해가스 제거효율 시험 | 950,000 | 610,000 | 비공인성적서 | 5대가스(아세트알데히드, 초산, 폼알데하이드, 암모니아, 톨루엔) | |
오존 발생농도 시험 (12h) | 408,000 | 384,000 | 비공인성적서 | ||
오존 발생농도 시험 (24h) | 816,000 | 768,000 | 비공인성적서 | ||
소음 시험 | 180,000 | 130,000 | 비공인성적서 | ||
공기청정기 미세먼지 센서 성능 시험(3ea기준) | 1,650,000 | 1,050,000 | 비공인성적서 | 3대 측정, 1대 측정 가격은 1/3 | |
공기청정 에어컨디셔너 (KACA-CAC-2011-03 기준) |
청정화능력 시험 | 440,000 | 280,000 | 비공인성적서 | |
소음 시험 | 180,000 | 130,000 | 비공인성적서 | ||
오존 발생농도 시험 (12h) | 408,000 | 384,000 | 비공인성적서 | ||
오존 발생농도 시험 (24h) | 816,000 | 768,000 | 비공인성적서 | ||
유해가스 정화능력 시험 | 950,000 | 610,000 | 비공인성적서 | 3대가스(폼알데하이드, 암모니아, 톨루엔) | |
유해가스 제거효율 시험 | 950,000 | 610,000 | 비공인성적서 | 3대가스(아세트알데히드, 초산, 암모니아) | |
중국 (GB/T 18801-2015 기준) | 미립자의 공기 정화량 시험 | 650,000 | 440,000 | 비공인성적서 | |
기체 상태 오염 물질의 공기 정화량 시험 (30 ㎥) | 3,260,000 | 2,105,000 | 비공인성적서 | 공기 정화량 범위 20㎥/h 이상 | |
미립자 누적 정화량 시험 | 별도문의 | 별도문의 | 비공인성적서 | 구간 등급 별 시험 비용 및 기간 상이 | |
기체 상태 오염 물질 누적 정화량 시험 | 별도문의 | 별도문의 | 비공인성적서 | 구간 등급 별 시험 비용 및 기간 상이 | |
소음 시험 | 추후예정 | 추후예정 | 비공인성적서 | ||
중국 (GB/T 21551.3-2010 기준) | 공기청정기의 항균(제균) 기능 평가 | 710,000 | 460,000 | 비공인성적서 | 균주 : Micrococcus luteus |
북미 (AHAM AC-1-2020 기준) | DETERMINING PERFORMANCE ON CIGARETTE SMOKE, POLLEN, DUST | 1,960,000 | 1,320,000 | 비공인성적서 | DUST, SMOKE, POLLEN 1회씩 총 3회진행, 1개 입자 측정 가격은 1/3 |
* 사업자등록증 주소지 기준 광주광역시 소재 기업에 한함 시험소요일 및 시험일정은 담당연구원과 사전연락요망