구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | 지능형 전자 소재 및 부품 | |
사업명(정부공고사업명) | 산업맞춤형 전문기술인력양성사업(재직자맞춤형 기술교육) | |
지원대상 | 소재부품장비 관련 중소중견 기업재직자, 150명/년 | |
비용 | 무료 | |
교육내용 | 지능형 전자 소재·부품의 전자 소자 설계 및 공정 실습, simulation Tool 운용, 전자 소자 고장 및 유지관리 분석, 광소자부품 설계 및 분석 등과 같은 지능형 전자부품 개발 분야의 실무 해결형 실험 실습 | |
교육장소 | KETI 본원(성남), 한국공학대(시흥), 서울대 반도체공동연구소(서울), 나노종합기술원(대전), 한국광기술원(안양) 등 교육장 | |
교육기간 | 2022년 3월 ~ 2024년 12월 | |
신청방법 | KETI 기업협력지원단, 031-789-7146, yekim@keti.re.kr | |
컨소시엄기관 | 한국광기술원, 한국공학대, 서울대 반도체공동연구소, 나노종합기술원 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sensor & Micro Machining 공정 실습(센서 제작, 패키징 및 특성평가) |
03.20 ~ 03.22 |
5 | KETI 본원
(성남시) |
Micromachining 공정 교육 및 실습 (박막증착, 노광공정, 식각 공정, 패키징 공정, 측정 등) |
2 | 반도체 공정 불량분석 평가 | 06.26 ~ 06.28 , 10.16 ~ 10.18 |
5 | 나노종합기술원 (대전시) | 반도체 불량분석을 위한 SAM, SEM, FIB, REM, RIE분석, 전기측정 실습 등 |
3 | Microscopy 및 Spectro-scopy | 09.03 ~ 09.04 |
5 | 나노종합기술원 (대전시) | SEM,TEM,Raman/FT-IR,XPS/XRD 분석기술 이론 및 장비 오퍼레이션 실습 등 |
4 | 3차원 MEMS 소자 설계 및 특성 시뮬레이션 (COMSOL 활용) | 08.20 ~ 08.22 |
5 | 한국공학대학교 (시흥시) | 2~3차원 구조 모델링, 시뮬레이션 요소와 메시, 해석 등 실습 |
5 | 가스센서 이론과 제작 및 평가 실습 (반도체식 가스센서) | 04.24 ~ 04.26 |
5 | KETI 본원 (성남시) | 광학식, 반도체식 가스센서 제작 및 측정시스템 작동 실습 |
6 | LabVIEW를 이용한 센서 제어계측 자동화 (데이터 수집 시스템 활용) | 07.09 ~ 07.11 |
10 | 한국공학대학교 (시흥시) | LabVIEW를 프로그래밍 실습 및 DAQ 활용 제어계측 자동화 실무 실습 |
7 | 중소기업을 위한 클라우드(VDI) 도입 | 07.29 ~ 08.01 |
10 | 에프레인(서울 양재) | 클라우드 컴퓨팅 환경과 Thin Client를 도입하기 위해 VMware 기반의 가상화 기술, 이를 연결하기 위한 네트워크 기술, 라즈베리파이 기반의 Thin Client 개념 등 |
8 | 전자부품 구동용 임베디드 S/W 프로그래밍 (아두이노 & IoT 활용) | 05.27 ~ 05.29, 09.23 ~ 09.25 |
5 | 한국광기술원(안양시) | 임베디드시스템과 아듀이노 구조 이해,입출력 제어 프로그래밍 등 |
9 | 임베디드 시스템 응용 프로젝트 과정 | 10.21 ~ 10.24 |
5 | 한국광기술원(안양시) | 사물인터넷 통신 구조와 하드웨어 이해, MQTT 기반 IoT 시스템 구축 및 프로그래밍 프로젝트 구현 |
10 | AI반도체 소자제작을 위한 전공정/후공정/소재 기술 교육 | 07.17 ~ 07.19, 08.21 ~ 08.23 |
5 | 폴리텍대학교(성남시) | 반도체 이론 (증착/포토/노광/식각) 및 MOSFET제작 산화물 증착 실습 등 |
11 | Zemax OpticStudio를 활용한 지능형 광학모듈 설계 및 실습 | 04.17 ~ 04.19 |
7 | 한국광기술원(경기 안양) | Zemax 인터페이스 및 툴 활용 광학 설계 |
12 | 디지털전환 및 제조산업 빅데이터 분석 | 05.20 ~ 05.21, 09.03 ~ 09.04 |
7 | 한국광기술원(전남 광주) | VR기기를 활용한 3차원 반도체 장비 운영 방법 등을 실습 |
13 | Solidworks를 활용한 광융합부품 최적화 설계 및 실습 | 04.25 ~ 04.26, 06.17 ~ 06.18 |
7 | 한국광기술원(전남 광주) | 광시스템 및 스마트조명 기구설계 실습, 검증 등 |
14 | SPEOS를 활용한 미래차 전장부품 설계 및 해석 실무 | 09.05 ~ 09.06 |
7 | 한국광기술원(전남 광주) | 광부품 시뮬레이션 실행,결과 분석 |
15 | FMEA를 활용한 고장분석 최적화 시뮬레이션 실무 | 06.10 ~ 06.12, 10.16 ~ 10.18 |
7 | 한국광기술원(전남 광주) | AIAG&VDA FMEA 표준 이해 및 활용 실습 |
16 | 스마트조명 광학 엔진 최적화를 위한 LightTools 설계 실습 | 09.26 ~ 09.27 |
7 | 한국광기술원(전남 광주) | LightTools를 활용한 Collimation 광학계 설계 실습,최적화 및 모듈 실습 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | 소재, 부품, 장비 | |
사업명(정부공고사업명) | 산업맞춤형 전문기술인력양성
(재직자맞춤형 기술교육)
주력산업 공정장비 전문인력양성 |
|
지원대상 | 전라북도 연구기관 재직자 등 | |
비용 | 무료 (도비 지원) | |
교육내용 | 반도체, 디스플레이 및 인쇄전자 공정기술 | |
교육장소 | 한국전자기술연구원 전북지역본부 및 한국나노기술원(수원) | |
교육기간 | 2024년 3월~11월 | |
신청방법 |
담당자에게 교육신청서 이메일 송부
sunha@keti.re.kr, 063-219-0110 |
|
컨소시엄기관 | 한국나노기술원 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 반도체과정 | 24.03~11 | 115명 | 한국나노기술원(KANC) 교육실 |
반도체 단위공정 심화(Photo) 과정
반도체 단위공정 심화(Thin Film) 과정 반도체 단위공정 심화(Etch) 과정 반도체 단위공정 심화(Wet/CMP) 과정 반도체 단위공정(포토/식각) 실습과정 반도체 공정장비 운영 실무과정 반도체 단위공정(박막/CMP) 실습과정 반도체 측정분석 실무 기술 실습과정 반도체 소자(모듈)제작 기술 과정 장비기구설계 실습과정 |
2 | 디스플레이 및 인쇄전자 공정기술 | 24.03~11 | 60명 | 한국전자기술연구원 전북지역본부 교육실 |
인쇄전자 공정장비 기술교육 (1차, 2차)
디스플레이 단위공정(포토/증착) 장비기술 교육 디스플레이 측정·분석 장비기술 교육 OLED 소자제조 공정기술 교육 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | IT융합시스템 분야 | |
사업명(정부공고사업명) | 국가인적자원개발컨소시엄사업(전략분야) | |
지원대상 | 고용보험에 가입한 기업 재직자(협약기업) | |
비용 | 무료 (국비 지원) | |
교육내용 | SoC 설계, 임베디드SW, 고장분석 등 | |
교육장소 | 한국전자기술연구원 본원 3교육장 | |
교육기간 | 2022년 1월 ~ 11월 | |
신청방법 | http://ittc.keti.re.kr | |
컨소시엄기관 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FPGA를 위한 HDL 기초 | 5/9~12 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 시스템 반도체가 적용될 시스템에 대한 분석에서 제작, 검증 |
2 | FPGA를 위한 HDL 응용 | 5/31~6/2, 8/30~9/1 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | "디지털 회로설계에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 기반으로 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계를 하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증 |
3 | 반도체 고장분석 | 2/16~17, 5/18~19 | 20 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 부품 소재별 고장메커니즘 규명을 위한 근본원인 고장분석(root-cause failure analysis) 방법을 습득하기 위해 스트레스 종류별 주요 고장메커니즘을 이해하며, 고장 매커니즘을 규명하기 위해서 부품 소재별 고장분석 장비를 활용하여 가장 효율적인 근치 개선 대책을 수립 |
4 | 수동부품 및 전장부품의 고장분석 | 3/16~17, 6/15~16 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | "신뢰성 있는 제품을 적시에 출시하기 위해서는 단기간 내에 제품의 품질을 보증할 수 있는 시험 방법이 필요한데, 이를 위해 고장물리(physics-of-failure)를 기초로 한 가속수명시험 방법을 습득 |
5 | 가속수명 시험 | 4/13~14 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | High-speed Digital PCB 설계를 함에 있어서 신호선 설계 기술, 전원선 설계 기술 및 EMC 대책 설계 기술의 원리를 이해 및 실무에 적용하기 위한 능력을 배양하고, Signal Integrity와 Power Integrity 및 EMI/EMC를 고려하는 PCB 설계 기술을 습득 |
6 | High-speed Digital System 설계 | 7/19~21, 11/8~10 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 반도체 아키텍처 설계에 필요한 CPU와 IP를 이해하고, Xilinx FPGA를 이용하여 아키텍처를 설계하고 S/W툴을 이용하여 FPGA를 실행시킬 수 있는 능력을 습득 |
7 | Cortex M3/M4 프로세서 구조 및 활용 | 4/26~28, 8/22~24 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 현업에서 사용되는 Cortex-M3/M4 프로세서 기반의 CPU를 사용하여 주변 하드웨어를 제어할 수 있는 개념을 이해하고 개발과정에서 발생되는 문제점들을 분석하여 수정할 수 있는 능력을 배양 |
8 | 모터구동 인버터 설계 및 제어 기술 | 4/5~4/7, 8/16~18 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 산업자동화 분야에서 필수요소인 전동기제어와 관련된 전력 변환장치 설계 및 제어이론 교육 |
9 | 임베디드 리눅스 디버깅 & 프로파일링 | 4/10~12, 7/4~6 | 13 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 임베디드 리눅스의 프로그램과 시스템 상의 오류와 성능문제 및 임베디드 리눅스 커널 및 응용 프로그램의 메모리 구조 분석과 임베디드 리눅스 오류 분석 및 디버깅 기법 및 임베디드 리눅스 프로파일링 기법을 학습 |
10 | Xilinx ZYNQ 디바이스 설계 | 3/13~15, 6/20~22 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 커스텀 로직이 필요한 다양한 산업 분야에서 사용되고 있는 ZYNQ의 아키텍처를 이해하고, Vivado툴을 이용하여 ZYNQ 내부 장치를 설정하는 방법을 습득한 후, 훈련생이 원하는 부팅 방법으로 사용자 IP를 구동하는 FW를 작성 할 수 있는 능력을 함양 |
11 | Xilinx Petalinux를 이용한 SoC 설계 | 2/21~24, 7/10~13 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 인터넷에 연결되는 다양한 제품에 적용되고 있는 임베디드 리눅스 시스템을 Xilinx SoC에 이식하기 위해리눅스 플랫폼을 설정하는 방법과 Petalinux Tool을 이용한 리눅스 빌드 방법을 습득 |
12 | 패킷분석 기초부터 실무까지 | 2/13~15, 5/2~4 | 18 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 네트워크 패킷 분석에 대한 개념 및 와이어샤크의 기본적인 사용법을 이해하며 와이어샤크 실무 기법들을 활용할 수 있음 |
13 | IP기반 네트워크 통합기술의 이해와 실습 | 3/22~14, 5/23~25 | 13 | KETI 본원 창업동 3교육장 | All IP 시대 네트워크를 구성하는 통신 프로토콜과 장비들에 대한 전반적인 용어와 개념을 이해 할 수 있으며, 데이터 통신에 필수적인 지식들을 보다 쉽게 습득할 수 있는 능력을 함양 |
14 | 임베디드 시스템을 위한 C프로그래밍 활용 | 2/8~10, 6/28~30, 11/1~3 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 임베디드 시스템 기반에서 주변 하드웨어를 제어할 수 있는 C 언어기반의 프로그래밍 방법을 익히고 해당구조에서 성능개선 및 메모리를 최소로 사용할 수 있는 C 언어 기반에서의 다양한 최적화 방법을 이해 |
15 | Xilinx MP-SoC를 이용한 임베디드 시스템 설계 | 4/18~20, 9/5~7 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | "인공지능 엣지 보드의 중앙처리장치로 사용되고 있는 Xilinx Mp-SOC의 CPU 및 주변 장치를 분석하고, FPGA 영역과 연결되는 인터페이스를 이해하여 전체 시스템을 동작시키기 위한 펌웨어 구현 |
16 | C언어 기반의 Vivado HLS를 이용한 로직설계 기초 | 3/28~30, 10/10~12 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | C/C++ 언어를 이용하여 로직 설계 능력과 시뮬레이션을 통해 검증 하는 방법을 습득하고, 기존 C언어로 작성된 다양한 알고리즘을 로직 설계에 적용하는 방법을 실습 |
17 | 파이썬을 이용한 딥러닝 | 3/6~8, 9/11~13 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 딥러닝의 이론적 기초를 익히고 Python 패키지를 통해 실습함으로써 인공지능 전문가가 되기 위한 기반기술을 학습 |
18 | 임베디드 시스템을 위한 경량인공지능 알고리즘 및 프로세서 이해 | 5/29~30, 10/25~26 | 16 | KETI 본원 창업동 3교육장 | 인공지능 처리과정을 이해하고, PC에서 수집된 데이터를 이용하여 직접 인공지능을 학습 시켜 학습모델을 완성하고, 학습모델은 검증데이터를 이용하여 검증 후, 임베디드 딥러닝프로세서에 적용하기 위한 컴파일 방법을 습득하여 임베디드 시스템에서 인공지능 처리 및 구현이 가능함 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | IT융합시스템 분야 | |
사업명(정부공고사업명) | 국가인적자원개발컨소시엄사업(기업수요맞춤형) | |
지원대상 | 고용보험에 가입한 중소&벤처기업 재직자(협약기업) | |
비용 | 무료 (국비 지원) | |
교육내용 | 메타버스, IoT제품서비스, 빅데이터 등 | |
교육장소 | 한국전자기술연구원 본원 4교육장 | |
교육기간 | 연중 실시 | |
신청방법 | https://ittb.keti.re.kr/edu/info.asp | |
컨소시엄기관 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엣지 플랫폼 및 LoRa 통신 기반 IoT제품 서비스 개발(심화) ※IoT오픈 플랫폼 기반 제품서비스 개발 교육 수료자만 신청 | 3/18~3/19 | 10 | KETI 본원 창업동 4교육장 | LoRa 통신과 엣지 디바이스를 이용해 대규모 IoT 제품서비스 개발에 관심있는 재직자 대상 엣지 기술에 대한 이해 및 활용, LoRa 통신에 대한 이해 및 활용, 엣지 오픈 소스에 대한 이해 및 활용, 엣지 오픈 소스 및 LoRa 통신을 활용한 라즈베리파이 기반 IoT 서비스 개발 실습 |
2 | IoT 오픈 플랫폼 기반 제품서비스 개발 | 3/11~3/12 | 10 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 사물인터넷의 이해, 오픈플랫폼 oneM2M 플랫폼의 이해 및 활용, oneM2M 기반 오픈소스의 이해 및 활용, 아두이노 및 안드로이드 어플리케이션을 이용한 oneM2M 플랫폼 기반 서비스 개발 실습 |
3 | Jetson Nano와 OpenCV 기반 지능형 컴퓨터 비전 | 7/15~7/16 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 파이썬 환경에서의 OpenCV, OpenCV를 이용한 영상처리, CUDA지원 OpenCV 구성, Jetson nano에서의 Haar cascade 및 Background Subtraction |
4 | Unity 입문과정(초급) | 3/25~3/26 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | Unity Engine을 사용하여 콘텐츠를 제작하기에 앞서 Unity 엔진의 기능과 사용법을 숙달 |
5 | 실감 콘텐츠 구현을 위한 Unity VR과정(중급) | 6/23~6/24 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | Unity Engine를 이용하여 VR VIVE Focus 3의 세팅법과 사용법을 연구하고 구현 |
6 | 실감 콘텐츠 구현을 위한 Unity AR과정(중급) | 4/13~4/14 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | Unity Engine를 이용하여 AR의 세팅법과 사용법을 연구하고 구현 |
7 | 실감 콘텐츠 구현을 위한 Unity MR과정(중급) | 3/28~3/29 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | Unity 기반 MRTK 기능 구현 및 콘텐츠 제작 실습 |
8 | 사진을 이용한 3D 모델 제작(MatterPort) | 6/1~6/2 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 드론으로 촬영된 사진, 스마트폰으로 촬영한 사진이나 Lidar Scan을 통하여 얻은 포인 트 클라우드를 사용하여 실제와 같은 재질과 실사와 같은 3D model을 만들어내는 기술로서 이를 활용하여 디지털 트윈의 기본적인 작업 기반을 마련 |
9 | Unreal과 Vp pro를 활용한 XR영상 제작 | 3/13~3/14 | 10 | KETI 본원 창업동 4교육장 | XR의 이론 및 영상제작 실습 등 다양한 경험을 통해 XR 관련 직무에서 요구되는 능력을 향상 |
10 | 스마트센서 MCU 기반 신호처리 프로그래밍 및 IMU 센서활용 모터상태진단 기초교육 | 3/22~3/22 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 스마트 제조 공정의 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용 |
11 | 4차 산업혁명 핵심 Sensorless BLDC FOC 제어 프로그래밍 기술 심화 교육 | 4/15~4/16 | 10 | 온라인강의(웨일온) | Sensorless BLDC FOC 제어 이론을 습득하여 자동차용 모터 제어 소프트웨어를 개발할 수 있는 능력을 갖추는 것을 목표로 모터 제어 프로그래밍 방법을 학습 |
12 | 4차 산업혁명 핵심 동적모델 설계 응용SW엔지니어링 전문과정 | 7/10~7/11 | 12 | 온라인강의(웨일온) | 동적모델 설계 응용SW엔지니어링 전문성을 향상시키기 위해 필요한 기능모델링, 동적모델 설계 및 애플리케이션 요구사항 분석 등에 대한 지식을 습득 |
13 | 실감형 공간 콘텐츠 제작을 위한 VR기본과정 | 3/9~3/10, 4/6~4/7, 5/11~5/12, 6/15~6/16 | 13 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 콘텐츠 개발에서 Sketchup 수행 시 실시간 및 실사 랜더링을 결합한 3D 랜더링을 수행하는데 요구되는 핵심도구인 V-Ray의 중요 기능들을 파악하여 보다 높은 능률과 Quality를 확보하는 콘텐츠 개발 |
14 | Hyperledger Fabric 기반 블록체인과 NFT개발 기본과정 | 3/6~3/6 | 12 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 디지털 문서보안과 스마트 계약 그리고 메타버스의 진화되는 환경에서 다양한 영상/저작물/콘텐츠 등에 대하여 유일성과 보안성을 더하여 문서 및 콘텐츠의 고유화를 확보할 수 있도록 Hyperledger fabric 기반의 블록체인 및 NFT를 구현 |
15 | 실감형 공간 콘텐츠 제작을 위한 PBR기본과정 | 3/23~3/24, 4/20~4/21, 5/25~5/26, 6/29~6/30 | 13 | KETI 본원 창업동 4교육장 | 콘텐츠 개발에서 Sketchup 수행 시 실시간 및 실사 랜더링을 결합한 3D 랜더링을 수행하는데 요구되는 핵심도구인 D5 Render의 중요 기능들을 파악하여 보다 높은 능률과 Quality를 확보하는 콘텐츠 개발 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | ||
사업명(정부공고사업명) | AI융합형 산업현장기술인력 혁신역량강화사업 (가전 IoT) | |
지원대상 |
전국 IoT가전 관련기업 재직자 중 3년 이상 경력자(고용보험 가입 기간 기준)
※ 3년 이상 경력 보유 시 대표자/퇴직자/경력단절자도 신청 가능 ※ 석/박사 학위 수학기간도 경력 인정 |
|
비용 | 무료 (국비 지원) | |
교육내용 | AIoT 비즈니스 모델 기획, 영상, 음성, 추론, AI공통, H/W | |
교육장소 | 온라인 실시간 및 집체교육(서울) | |
교육기간 | 2023년 3월 ~ 11월 | |
신청방법 | www.aiotmooc.re.kr | |
컨소시엄기관 | 글로벌소프트웨어캠퍼스(주) |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (BM) AI플랫폼 연계·활용 비즈니스모델 기획 | 23.05.01~ 09.01 (년간 4회) |
15명/회차 | 비대면(3회) 서울(1회) |
ㆍIoT가전 개요 및 비지니스모델(BM) 소개 ㆍIoT 플랫폼과 디바이스를 통한 가전 IoT 기술 이해 ㆍAI 플랫폼 활용한 AI 모델 구축 및 데이터 분석을 통한 솔루션 도출 ㆍAI 관련 사업기획 및 사업계획서 작성 방법 학습 ㆍP/G언어 : Python, F/W : Keras |
2 | (음성) 사용자 음성인식을 통한 스마트홈 IoT 디바이스 제어 | 23.05.22
~ 10.27 (년간 3회) |
15명/회차 | 비대면(1회) 서울(2회) |
ㆍ딥러닝기초 이론(MLP, CNN 등) 및 파이썬프로그래밍 기초 학습 ㆍ음성데이터 처리 이론 과 KALDI 툴킷이용법 학습 ㆍ네이버클라우드 서비스와 연동하여 음성인식 및 음성합성 실습 ㆍ음성데이터활용을 통한 사용자 감성 스마트홈구현 실습 ㆍP/G언어 : Python, F/W : TensorFlow, Raspberry Pi 4 Kit |
3 | (영상) 스마트홈IoT 기기 제어를 위한 객체인식 모델 구현 | 23.06.19~ 11.03 (년간 3회) |
15명/회차 | 비대면(1회) 서울(2회) |
ㆍPython 및 Linux 이해와 실습 ㆍ딥러닝을위한라이브러리와영상처리의이해(OpenCV) 및 알고리즘 구현 ㆍRaspberry Pi 4와 카메라를 활용한 실시간 물체 분류, 물체 탐지, 포즈 추출 실습 ㆍ네이버 클라우드 플랫폼 활용한 영상데이터 학습 실습 ㆍP/G언어 : Python, F/W : Keras, Pytorch, Raspberry Pi 4 Kit |
4 | (추론) 개인 맞춤형 스마트홈 IoT 서비스 제공을 위한 사용자 행태분석 | 23.07.17~ 11.10 (년간 2회) |
15명/회차 | 비대면(1회) 서울(1회) |
ㆍ데이터유형 기반의 지능형 서비스 사용자 행태 사례분석 ㆍIoT 개발 환경 설정 및 이미지, 영상, 센서 데이터 수집 ㆍ실제 스마트 홈에서 수집된 데이터와 웹캠을 활용한 사용자의 얼굴인식을 통한 사용자 맞춤형 서비스 구현 실습 ㆍP/G언어 : Python, F/W : TensorFlow, Raspberry Pi 4 Kit |
5 | (공통)AI Core 공통기술 기반 IoT디바이스 제어(예정) | 23.08.21~ 09.22 (년간 2회) |
15명/회차 | 서울(2회) | ㆍ기존 영상, 음성, 추론 교육과정의 중복된 내용인 리눅스 기초, 파이썬, 딥러닝 교육과정을 AI Core 기술로 적용 ㆍ영상, 음성, 추론 분야별 데이터 처리 및 모델 구현은 타켓 아이템 제작에 필요한 데이터를 활용하여 실습 ㆍP/G언어 : Python, F/W : Keras, AI Makers Kit (Raspberry Pi 4 등) ※교육 계획(안)으로 교육기관 운영 사정 등에 따라 변동 될 수 있음 |
6 | (H/W)지능형 센서 기반의 IoT HW제작(예정) | 23.08.14~ 11.24 (년간 3회) |
15명/회차 | 비대면(1회) 서울(2회) |
ㆍ지능형 센서/스마트 센서를 적용한 IoT 디바이스 설계 및 시제품 제작 ※교육 계획(안)으로 교육기관 운영 사정 등에 따라 변동 될 수 있음 |
7 | AI융합 사업화아이템 발굴을 위한 기업맞춤형 프로젝트 특화과정 | 23.06.01~ 11.30 (년중 상시) |
15명/회차 | 신청기업 희망장소 |
ㆍIoT가전 관련 기업 대상 AI융합 사업화아이템개발 및 기획관련, 기업의 애로기술 해소 및 R&D역량 강화를 위한 기업맞춤형 프로젝트 특화과정 개설 지원 ㆍ컨설팅/기술교육 멘토링 등을 위한 전문가활용비 및 실습재료 구매/제작비 기업별 지원금액 최대 1천만원(VAT포함) |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | AI 빅데이터 | |
사업명(정부공고사업명) | AI 빅데이터 전문인력 양성사업 | |
지원대상 | 전라북도 연구기관 재직자 등 | |
비용 | 무료 (도비 지원) | |
교육내용 | AI 빅데이터 융합전문가 양성과정 | |
교육장소 | 한국전자기술연구원 전북지역본부 교육실 | |
교육기간 | 2022년 6월 ~ 11월 | |
신청방법 |
담당자에게 교육신청서 이메일 송부
algd@keti.re.kr, 063-219-0100 |
|
컨소시엄기관 | 전북테크노파크 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022년 AI 빅데이터 융합전문가 양성 | 22.6.~11. | 12명 내외 | 전북지역본부 교육실 |
AI 빅데이터 온라인(사전+기초) 교육,
파이썬을 활용한 AI/빅데이터 분석 교육, 오픈소스 통계 툴(R)을 활용한 AI융합 빅데이터 분석 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | 기계산업 | |
사업명(정부공고사업명) | 기계산업 소재, 부품, 장비 AI융합 혁신역량 강화 및 산업현장 기술인력 양성사업
(AI융합형 산업현장 기술인력 혁신역량 강화사업) |
|
지원대상 | 기업체 재직자, 퇴직자(3년 경력 이상) | |
비용 | 무료 (국비 지원) | |
교육내용 | 제조 장비 지능화 전문인력 양성과정 | |
교육장소 | 한국전자기술연구원 전북지역본부 교육실 | |
교육기간 | 2022년 6월 ~ 10월 | |
신청방법 |
담당자에게 교육신청서 이메일 송부
soo1@keti.re.kr, 063-219-0114 https://edu.jbtp.or.kr |
|
컨소시엄기관 | 전북테크노파크, 캠틱종합기술원, 전북산학융합원, 비즈웨어 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제조 장비 지능화 전문인력 양성과정 | 22.6.~10. | 63명 | 전북지역본부 교육실 |
제조 장비 지능화를 위한 AI융합 핵심 기술
제조 장비 지능화 AI융합 딥러닝 Jetson보드를 활용한 제조 장비 시각지능화 제조 데이터 기반 AI 활용 머신러닝 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | 소재분야 | |
사업명(정부공고사업명) | 나노/탄소 소재분야 산업전문인력 AI역량강화 지원사업(산업전문인력 AI역량강화 지원사업)
(AI융합형 산업현장 기술인력 혁신역량 강화사업) |
|
지원대상 | ICT/SW관련 기업체 재직자 | |
비용 | 무료 (도비 지원) | |
교육내용 | 나노/탄소 소재 AI전문가 융합과정 | |
교육장소 | 한국전자기술연구원 전북지역본부 교육실 | |
교육기간 | 2022년 8월, 10월 | |
신청방법 |
담당자에게 교육신청서 이메일 송부
soo1@keti.re.kr, 063-219-0114 |
|
컨소시엄기관 | 나노융합산업연구조합, 전북테크노파크, 엘리스 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나노/탄소 소재 AI전문가 융합과정 |
22.8~
22.10. |
35명 | 전북지역본부 교육실 |
나노 산업 도메인 교육
나노 소재 데이터 분석 나노 산업 AI융합 교육 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | 스마트 제조혁신 | |
사업명(정부공고사업명) | 전북군산 스마트제조 고급인력 양성사업 (스마트제조 고급인력 양성사업) | |
지원대상 | 군산지역 기업체 재직자 대상 | |
비용 | 무료 (도비 지원) | |
교육내용 | 스마트 제조 및 스마트 팩토리 | |
교육장소 | 군산 전북산학융합원 교육장 | |
교육기간 | 2023년 4월 ~ 11월 | |
신청방법 |
담당자에게 교육신청서 이메일 송부
sunha@keti.re.kr, 063-219-0110 |
|
컨소시엄기관 | 전북산학융합원, 군산대학교, 전북대학교 |
번호 | 교육명 | 교육기간 |
교육인원
(명) |
교육장소 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트제조 고급인력양성교육 | 23.4월~11월 | 각 20명씩 | 군산 새만금캠퍼스 |
스마트 제조혁신과 창의성(TRIZ교육)
오픈소스 통계툴(R) 기반 딥러닝 스마트 제조 데이터 전처리 및 시각화 스마트 팩토리 데이터 머신러닝 수요기반 맞춤형 교육 |
구분 | 재직근로자 대상 | 미취업자 대상 |
---|---|---|
인력양성분야 | 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위한 인공지능 기술 기반 신산업융합형 임베디드시스템 고급인력 양성 | |
